| Platz | Name | Summe | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 792 | 192 | 192 | 240 | 168 | |
| 2. | Heinrich Bedürftig | 672 | 120 | 168 | 144 | 144 | 216 |
| 2. | Tobias Brockmeyer | 672 | 216 | 168 | 120 | 168 | |
| 4. | Lukas-Oliver Busse | 624 | 144 | 144 | 144 | 192 | |
| 5. | Jonathan Roßberg | 576 | 96 | 144 | 144 | 192 | 48 |
| 6. | Philip Reimer | 480 | 192 | 168 | 120 | ||
| 6. | Jonas Dornieden | 480 | 192 | 144 | 144 | ||
| 6. | Johannes Schieble | 480 | 144 | 144 | 192 | ||
| 9. | Thore Meiwes | 408 | 72 | 168 | 168 | ||
| 10. | Jörg Tenninger | 312 | 144 | 48 | 48 | 72 | 0 |
| 10. | Henno Hanemann | 312 | 96 | 120 | 48 | 48 | |
| 10. | Malte Ahlbrecht | 312 | 96 | 96 | 120 | ||
| 13. | Leon Niemann | 288 | 168 | 120 | |||
| 14. | Udo Arlt | 168 | 96 | 72 | |||
| 14. | Lukas Banakhojasteh | 168 | 96 | 72 | |||
| 16. | Finja Stelter | 144 | 96 | 48 | |||
| 16. | Anton Weigand | 144 | 144 | ||||
| 18. | Jan Koepp | 120 | 120 | ||||
| 18. | Fenja Wengorsch | 120 | 48 | 72 | |||
| 20. | Monika Braje | 96 | 96 | ||||
| 20. | Marcel Niemann | 96 | 96 | ||||
| 22. | Viktor Schulz | 48 | 48 |
November-Blitzen 2025 (B-Turnier)
November-Blitzen 2025 (A-Turnier)
November-Blitzen 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23