| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 4.5 | 5 |
| 2. | Nico Stelmaszyk | 4 | 5 |
| 3. | Jörg Tenninger | 3 | 5 |
| 3. | Philip Reimer | 3 | 5 |
| 5. | Jonathan Roßberg | 2.5 | 5 |
| 5. | Lukas-Oliver Busse | 2.5 | 5 |
| 5. | Thore Meiwes | 2.5 | 5 |
| 5. | Helmut Schau | 2.5 | 5 |
| 5. | Tobias Brockmeyer | 2.5 | 5 |
| 10. | Udo Arlt | 2 | 5 |
| 11. | Fenja Wengorsch | 1 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23