| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich Bedürftig | 4.5 | 5 |
| 2. | Nico Stelmaszyk | 3.5 | 5 |
| 2. | Philip Reimer | 3.5 | 5 |
| 2. | Jonathan Roßberg | 3.5 | 5 |
| 5. | Lukas-Oliver Busse | 3 | 5 |
| 5. | Petra Grabowski | 3 | 5 |
| 7. | Thomas Otto | 2 | 5 |
| 7. | Tobias Brockmeyer | 2 | 5 |
| 7. | Jörg Tenninger | 2 | 5 |
| 7. | Udo Arlt | 2 | 5 |
| 7. | Fenja Wengorsch | 2 | 5 |
| 7. | Marvin Kieselbach | 2 | 5 |
| 7. | Justus Roßberg | 2 | 5 |
| 14. | Mert Öztürk | 0 | 5 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2025
Dezember-Pokal 2025
Dezember-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23