| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 963 | 160 | 200 | 171 | 200 | 144 | 171 | 200 | 125 | 183 | 180 | ||
| 2. | Dr. Günther Schrüfer | 721 | 110 | 100 | 143 | 144 | 157 | 160 | 113 | 117 | 87 | |||
| 3. | Thore Meiwes | 701 | 110 | 100 | 133 | 78 | 130 | 175 | 153 | |||||
| 4. | Heinrich Bedürftig | 675 | 90 | 117 | 117 | 143 | 110 | 133 | 121 | 136 | 90 | 88 | 142 | 107 |
| 5. | Felix Nietsch | 571 | 90 | 78 | 121 | 114 | 80 | 113 | 133 | 87 | ||||
| 6. | Anton Weigand | 556 | 80 | 117 | 129 | 110 | 100 | 50 | 60 | 100 | 60 | |||
| 7. | Jonathan Roßberg | 476 | 100 | 33 | 83 | 86 | 70 | 78 | 93 | 114 | 40 | 75 | 83 | |
| 8. | Helmut Schau | 462 | 57 | 78 | 100 | 120 | 107 | |||||||
| 9. | Tobias Brockmeyer | 410 | 120 | 33 | 43 | 60 | 114 | 73 | ||||||
| 10. | Philip Reimer | 302 | 160 | 142 | ||||||||||
| 11. | Gia Bao Thieu | 274 | 67 | 90 | 25 | 92 | ||||||||
| 12. | Henno Hanemann | 230 | 100 | 33 | 30 | 67 | ||||||||
| 13. | Jannik Kieselbach | 200 | 125 | 75 | ||||||||||
| 14. | René Kopmann | 180 | 180 | |||||||||||
| 14. | Christian Hartogh | 180 | 180 | |||||||||||
| 14. | Malte Ahlbrecht | 180 | 30 | 50 | 67 | 33 | ||||||||
| 17. | Lukas-Oliver Busse | 170 | 80 | 90 | ||||||||||
| 18. | Leon Niemann | 157 | 57 | 100 | ||||||||||
| 19. | Christopher Raulf | 137 | 90 | 47 | ||||||||||
| 20. | Jonas Dornieden | 133 | 133 | |||||||||||
| 21. | Nikita Nechitaylo | 130 | 130 | |||||||||||
| 22. | Petra Grabowski | 107 | 107 | |||||||||||
| 23. | Torsten Bührmann | 100 | 100 | |||||||||||
| 24. | Jule Wolterink | 99 | 57 | 42 | ||||||||||
| 25. | Marc Tenninger | 87 | 87 | |||||||||||
| 26. | Nils Haselhorst | 86 | 86 | |||||||||||
| 27. | Nicole Manusina | 80 | 80 | |||||||||||
| 28. | Daniel Herzberg | 63 | 63 | |||||||||||
| 29. | Björn Rohde | 60 | 60 | |||||||||||
| 30. | Marvin Kieselbach | 58 | 58 | |||||||||||
| 31. | Jonas Walther | 40 | 40 | |||||||||||
| 32. | Johannes Schieble | 29 | 29 | |||||||||||
| 33. | Bodo Wamsganz | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23