| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis Fuchs | 895 | 160 | 180 | 155 | 200 | 138 | 200 | ||||
| 2. | Lars Kowalczik | 889 | 80 | 140 | 127 | 171 | 180 | 188 | 175 | 160 | 175 | |
| 3. | Yousef Al Amin | 808 | 182 | 171 | 180 | 125 | 80 | 63 | 150 | |||
| 4. | Fiete Claus | 683 | 140 | 155 | 143 | 120 | 125 | |||||
| 5. | Matthäus Messner | 486 | 60 | 86 | 100 | 125 | 75 | 100 | ||||
| 6. | Julius Nagel | 386 | 40 | 100 | 86 | 60 | 100 | 40 | 25 | |||
| 7. | Felix Großmann | 324 | 86 | 138 | 100 | |||||||
| 8. | Luis Pitzalis | 312 | 80 | 182 | 50 | |||||||
| 9. | Nora Nwankwo | 267 | 27 | 40 | 75 | 100 | 25 | |||||
| 10. | Joshua Auer | 180 | 180 | |||||||||
| 11. | Leonel Winter-Caisan | 175 | 175 | |||||||||
| 12. | Elliot Nwankwo | 160 | 45 | 40 | 0 | 50 | 25 | |||||
| 13. | Ilias Reupke | 140 | 140 | |||||||||
| 14. | Frederik Nolte | 138 | 109 | 29 | ||||||||
| 15. | Leonie Nguyen | 130 | 55 | 75 | ||||||||
| 16. | Paul Löffler | 100 | 100 | |||||||||
| 17. | Maximilian Böhm | 75 | 25 | 50 | ||||||||
| 18. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | ||||||||
| 19. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | ||||||||
| 20. | Almira Ceynik | 18 | 18 | |||||||||
| 21. | Io Ebel | 0 | 0 |
November-Schach 960 2025
November-Schnellschach 2025 (U18)
November-Schach 960 2025 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23